数据日期 20260930 · 全 A(含北交所/科创/创业)· 已剔除次新股(上市<60交易日)、ST、停牌 · 每周期前 50
| # | 代码 | 名称 | 今收 | 1日涨幅 | 主要题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301190.SZ | 善水科技 | 35.93 | +20.01% | 幽门螺杆菌概念染料 |
| 2 | 688185.SH | 康希诺 | 102.64 | +20.00% | CRO概念猴痘概念 |
| 3 | 300893.SZ | 松原安全 | 15.13 | +19.98% | 华为汽车智能座舱 |
| 4 | 688265.SH | 南模生物 | 64.98 | +19.87% | 辅助生殖 |
| 5 | 301218.SZ | 华是科技 | 69.75 | +15.84% | 共同富裕示范区空间计算 |
| 6 | 920344.BJ | 三元基因 | 24.35 | +15.79% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 7 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 141.07 | +14.69% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 8 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 160.39 | +13.47% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 9 | 300981.SZ | 中红医疗 | 20.30 | +13.41% | 宠物经济核污染防治 |
| 10 | 688026.SH | 洁特生物 | 27.61 | +12.51% | 细胞免疫治疗辅助生殖 |
| 11 | 300804.SZ | 广康生化 | 55.41 | +12.48% | — |
| 12 | 301560.SZ | 众捷股份 | 37.86 | +11.75% | 空气能热泵汽车热管理 |
| 13 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 43.25 | +11.30% | 冷链物流空气能热泵 |
| 14 | 920066.BJ | 科拜尔 | 19.71 | +11.29% | 染料家用电器 |
| 15 | 688356.SH | 键凯科技 | 106.41 | +11.09% | 医美概念3D打印 |
| 16 | 301047.SZ | 义翘神州 | 159.00 | +10.99% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 17 | 920982.BJ | 锦波生物 | 141.88 | +10.28% | 重组蛋白合成生物 |
| 18 | 002226.SZ | 江南化工 | 5.34 | +10.10% | 雅下水电概念新疆振兴 |
| 19 | 920748.BJ | 路桥信息 | 34.20 | +10.07% | 移动支付福建自贸区 |
| 20 | 000692.SZ | 惠天热电 | 4.59 | +10.07% | — |
| 21 | 600059.SH | 古越龙山 | 12.27 | +10.04% | 白酒概念超级品牌 |
| 22 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 13.04 | +10.04% | 乳业冷链物流 |
| 23 | 002164.SZ | 宁波东力 | 13.26 | +10.04% | 共同富裕示范区减速器 |
| 24 | 002388.SZ | 新亚制程 | 9.10 | +10.04% | 钠离子电池摘帽 |
| 25 | 002242.SZ | 九阳股份 | 12.50 | +10.04% | 证金持股净水概念 |
| 26 | 603739.SH | 蔚蓝生物 | 14.04 | +10.03% | CRO概念禽流感 |
| 27 | 002866.SZ | 传艺科技 | 16.90 | +10.03% | 钠离子电池AI PC |
| 28 | 605011.SH | 杭州热电 | 19.21 | +10.02% | 煤炭概念 |
| 29 | 002058.SZ | 紫竹高科 | 20.20 | +10.02% | 石墨烯摘帽 |
| 30 | 603185.SH | 弘元绿能 | 15.15 | +10.02% | 硅能源TOPCON电池 |
| 31 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 10.87 | +10.02% | 辅助生殖基因测序 |
| 32 | 605303.SH | 园林股份 | 28.66 | +10.02% | PPP概念共同富裕示范区 |
| 33 | 601118.SH | 海南橡胶 | 6.37 | +10.02% | 农业种植海南自贸区 |
| 34 | 603928.SH | 兴业股份 | 13.07 | +10.02% | 丙烯酸大飞机 |
| 35 | 600663.SH | 陆家嘴 | 10.11 | +10.01% | 证金持股参股保险 |
| 36 | 000504.SZ | 南华生物 | 12.42 | +10.01% | 细胞免疫治疗CRO概念 |
| 37 | 603200.SH | 上海洗霸 | 44.74 | +10.01% | 钠离子电池消毒剂 |
| 38 | 600131.SH | 国网信通 | 15.39 | +10.01% | 雅下水电概念碳交易 |
| 39 | 603538.SH | 美诺华 | 28.59 | +10.00% | CRO概念减肥药 |
| 40 | 603590.SH | 康辰药业 | 32.11 | +10.00% | 猴痘概念知识产权保护 |
| 41 | 605287.SH | 德才股份 | 37.39 | +10.00% | 光伏建筑一体化装配式建筑 |
| 42 | 002041.SZ | 登海种业 | 10.23 | +10.00% | 转基因玉米 |
| 43 | 002316.SZ | 亚联发展 | 4.95 | +10.00% | 粮食概念合成生物 |
| 44 | 605577.SH | 龙版传媒 | 16.28 | +10.00% | 黑龙江自贸区IP经济(谷子经济) |
| 45 | 002962.SZ | 五方光电 | 16.17 | +10.00% | 安防MR(混合现实) |
| 46 | 605288.SH | 凯迪股份 | 71.83 | +10.00% | — |
| 47 | 002454.SZ | 松芝股份 | 5.61 | +10.00% | 冷链物流华为汽车 |
| 48 | 603127.SH | 昭衍新药 | 49.30 | +10.00% | 细胞免疫治疗CRO概念 |
| 49 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 19.04 | +9.99% | 动力电池回收钠离子电池 |
| 50 | 001266.SZ | 宏英智能 | 39.96 | +9.99% | 农机换电概念 |
| # | 代码 | 名称 | 今收 | 3日涨幅 | 主要题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301190.SZ | 善水科技 | 35.93 | +72.82% | 幽门螺杆菌概念染料 |
| 2 | 301218.SZ | 华是科技 | 69.75 | +38.83% | 共同富裕示范区空间计算 |
| 3 | 688244.SH | 永信至诚 | 22.54 | +36.61% | 职业教育军工信息化 |
| 4 | 600825.SH | 新华传媒 | 10.35 | +33.20% | 上海国企改革无人零售 |
| 5 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 12.89 | +33.16% | 农机减速器 |
| 6 | 002242.SZ | 九阳股份 | 12.50 | +33.12% | 证金持股净水概念 |
| 7 | 000011.SZ | 深物业A | 12.24 | +33.04% | 物业管理化债概念(AMC概念) |
| 8 | 600241.SH | 时代万恒 | 9.72 | +32.97% | — |
| 9 | 301560.SZ | 众捷股份 | 37.86 | +29.57% | 空气能热泵汽车热管理 |
| 10 | 920779.BJ | 武汉蓝电 | 28.60 | +28.65% | — |
| 11 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 160.39 | +28.06% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 12 | 301513.SZ | 尚水智能 | 56.52 | +26.70% | 钠离子电池钙钛矿电池 |
| 13 | 688185.SH | 康希诺 | 102.64 | +25.77% | CRO概念猴痘概念 |
| 14 | 688265.SH | 南模生物 | 64.98 | +24.65% | 辅助生殖 |
| 15 | 605388.SH | 均瑶健康 | 7.39 | +22.15% | 幽门螺杆菌概念白酒概念 |
| 16 | 002244.SZ | 滨江集团 | 10.14 | +21.88% | 证金持股物业管理 |
| 17 | 300804.SZ | 广康生化 | 55.41 | +21.09% | — |
| 18 | 002962.SZ | 五方光电 | 16.17 | +20.49% | 安防MR(混合现实) |
| 19 | 603188.SH | 亚邦股份 | 5.40 | +20.00% | 染料固废处理 |
| 20 | 600418.SH | 江淮汽车 | 27.47 | +19.80% | 上证180成份股华为汽车 |
| 21 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 32.90 | +19.29% | 重组蛋白猴痘概念 |
| 22 | 688685.SH | 迈信林 | 41.11 | +19.09% | 独角兽概念航空发动机 |
| 23 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 9.13 | +18.88% | 足球概念体育产业 |
| 24 | 002866.SZ | 传艺科技 | 16.90 | +18.18% | 钠离子电池AI PC |
| 25 | 600719.SH | 大连热电 | 8.72 | +18.00% | — |
| 26 | 600488.SH | 津药药业 | 6.69 | +17.37% | 辅助生殖仿制药一致性评价 |
| 27 | 002058.SZ | 紫竹高科 | 20.20 | +17.31% | 石墨烯摘帽 |
| 28 | 002388.SZ | 新亚制程 | 9.10 | +17.27% | 钠离子电池摘帽 |
| 29 | 300501.SZ | 海顺新材 | 11.05 | +16.93% | — |
| 30 | 603200.SH | 上海洗霸 | 44.74 | +16.75% | 钠离子电池消毒剂 |
| 31 | 002487.SZ | 大金重工 | 46.29 | +16.39% | 航运概念 |
| 32 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 141.07 | +16.19% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 33 | 600663.SH | 陆家嘴 | 10.11 | +16.07% | 证金持股参股保险 |
| 34 | 600657.SH | 信达地产 | 3.55 | +16.01% | 证金持股参股保险 |
| 35 | 688152.SH | 麒麟信安 | 40.69 | +15.50% | 网络安全国产操作系统 |
| 36 | 300981.SZ | 中红医疗 | 20.30 | +15.28% | 宠物经济核污染防治 |
| 37 | 002316.SZ | 亚联发展 | 4.95 | +15.12% | 粮食概念合成生物 |
| 38 | 002882.SZ | 金龙羽 | 24.98 | +15.06% | — |
| 39 | 920982.BJ | 锦波生物 | 141.88 | +14.98% | 重组蛋白合成生物 |
| 40 | 001211.SZ | 双枪科技 | 29.52 | +14.95% | 预制菜IP经济(谷子经济) |
| 41 | 002188.SZ | 中天服务 | 6.40 | +14.49% | 物业管理共同富裕示范区 |
| 42 | 600032.SH | 浙江新能 | 7.70 | +14.07% | 抽水蓄能 |
| 43 | 001330.SZ | 博纳影业 | 6.58 | +13.84% | 新疆振兴IP经济(谷子经济) |
| 44 | 000503.SZ | 国新健康 | 7.69 | +13.76% | 家庭医生DRG/DIP |
| 45 | 600383.SH | 金地集团 | 2.74 | +13.69% | 物业管理 |
| 46 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 19.61 | +13.68% | 钠离子电池碳纤维 |
| 47 | 000002.SZ | 万科A | 4.26 | +13.30% | 超级品牌同花顺漂亮100 |
| 48 | 301662.SZ | 宏工科技 | 73.89 | +13.02% | 动力电池回收钠离子电池 |
| 49 | 605366.SH | 宏柏新材 | 10.41 | +12.91% | 硅能源有机硅概念 |
| 50 | 688339.SH | 亿华通 | 20.42 | +12.82% | — |
| # | 代码 | 名称 | 今收 | 5日涨幅 | 主要题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301190.SZ | 善水科技 | 35.93 | +75.61% | 幽门螺杆菌概念染料 |
| 2 | 600825.SH | 新华传媒 | 10.35 | +61.21% | 上海国企改革无人零售 |
| 3 | 301560.SZ | 众捷股份 | 37.86 | +53.90% | 空气能热泵汽车热管理 |
| 4 | 301218.SZ | 华是科技 | 69.75 | +45.95% | 共同富裕示范区空间计算 |
| 5 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 12.89 | +44.99% | 农机减速器 |
| 6 | 600802.SH | 福建水泥 | 7.24 | +32.36% | 水泥概念参股券商 |
| 7 | 603949.SH | 雪龙集团 | 18.41 | +31.88% | 农机汽车热管理 |
| 8 | 600241.SH | 时代万恒 | 9.72 | +31.35% | — |
| 9 | 002242.SZ | 九阳股份 | 12.50 | +31.03% | 证金持股净水概念 |
| 10 | 688244.SH | 永信至诚 | 22.54 | +29.47% | 职业教育军工信息化 |
| 11 | 600418.SH | 江淮汽车 | 27.47 | +28.85% | 上证180成份股华为汽车 |
| 12 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 160.39 | +28.83% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 13 | 688185.SH | 康希诺 | 102.64 | +28.72% | CRO概念猴痘概念 |
| 14 | 000011.SZ | 深物业A | 12.24 | +27.23% | 物业管理化债概念(AMC概念) |
| 15 | 601811.SH | 新华文轩 | 21.12 | +25.56% | 独角兽概念IP经济(谷子经济) |
| 16 | 688265.SH | 南模生物 | 64.98 | +24.96% | 辅助生殖 |
| 17 | 688175.SH | 高凌信息 | 28.99 | +24.74% | 军工信息化网络安全 |
| 18 | 301513.SZ | 尚水智能 | 56.52 | +24.41% | 钠离子电池钙钛矿电池 |
| 19 | 920982.BJ | 锦波生物 | 141.88 | +23.83% | 重组蛋白合成生物 |
| 20 | 300804.SZ | 广康生化 | 55.41 | +23.66% | — |
| 21 | 920779.BJ | 武汉蓝电 | 28.60 | +23.44% | — |
| 22 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 32.90 | +22.99% | 重组蛋白猴痘概念 |
| 23 | 002487.SZ | 大金重工 | 46.29 | +21.56% | 航运概念 |
| 24 | 605366.SH | 宏柏新材 | 10.41 | +20.77% | 硅能源有机硅概念 |
| 25 | 603073.SH | 彩蝶实业 | 20.88 | +20.28% | 共同富裕示范区中俄贸易概念 |
| 26 | 300192.SZ | 科德教育 | 23.42 | +19.37% | AI视频职业教育 |
| 27 | 001330.SZ | 博纳影业 | 6.58 | +19.20% | 新疆振兴IP经济(谷子经济) |
| 28 | 301311.SZ | 昆船智能 | 18.32 | +18.96% | 中船系统一大市场 |
| 29 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 141.07 | +18.75% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 30 | 002962.SZ | 五方光电 | 16.17 | +18.55% | 安防MR(混合现实) |
| 31 | 300647.SZ | 超频三 | 10.04 | +18.26% | 动力电池回收智慧灯杆 |
| 32 | 605388.SH | 均瑶健康 | 7.39 | +17.86% | 幽门螺杆菌概念白酒概念 |
| 33 | 300300.SZ | 海峡创新 | 11.13 | +17.78% | 家庭医生独角兽概念 |
| 34 | 300904.SZ | 威力传动 | 50.84 | +17.52% | 减速器 |
| 35 | 603188.SH | 亚邦股份 | 5.40 | +17.14% | 染料固废处理 |
| 36 | 688499.SH | 利元亨 | 42.19 | +17.03% | 钠离子电池钙钛矿电池 |
| 37 | 301047.SZ | 义翘神州 | 159.00 | +16.72% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 38 | 920748.BJ | 路桥信息 | 34.20 | +16.41% | 移动支付福建自贸区 |
| 39 | 002866.SZ | 传艺科技 | 16.90 | +16.07% | 钠离子电池AI PC |
| 40 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 9.13 | +16.01% | 足球概念体育产业 |
| 41 | 002244.SZ | 滨江集团 | 10.14 | +15.89% | 证金持股物业管理 |
| 42 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 6.08 | +15.59% | 金属回收 |
| 43 | 000739.SZ | 普洛药业 | 27.74 | +15.58% | CRO概念减肥药 |
| 44 | 300501.SZ | 海顺新材 | 11.05 | +15.46% | — |
| 45 | 001211.SZ | 双枪科技 | 29.52 | +15.36% | 预制菜IP经济(谷子经济) |
| 46 | 688685.SH | 迈信林 | 41.11 | +15.32% | 独角兽概念航空发动机 |
| 47 | 000498.SZ | 山东路桥 | 5.87 | +15.10% | 同花顺中特估100PPP概念 |
| 48 | 603373.SH | 安邦护卫 | 50.18 | +15.09% | 职业教育安防 |
| 49 | 688710.SH | 益诺思 | 105.20 | +14.88% | 细胞免疫治疗CRO概念 |
| 50 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 14.84 | +14.59% | 医药电商医美概念 |
| # | 代码 | 名称 | 今收 | 10日涨幅 | 主要题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 160.39 | +108.03% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 2 | 301190.SZ | 善水科技 | 35.93 | +97.42% | 幽门螺杆菌概念染料 |
| 3 | 601811.SH | 新华文轩 | 21.12 | +79.13% | 独角兽概念IP经济(谷子经济) |
| 4 | 688175.SH | 高凌信息 | 28.99 | +72.97% | 军工信息化网络安全 |
| 5 | 301560.SZ | 众捷股份 | 37.86 | +68.64% | 空气能热泵汽车热管理 |
| 6 | 688265.SH | 南模生物 | 64.98 | +66.57% | 辅助生殖 |
| 7 | 688185.SH | 康希诺 | 102.64 | +62.28% | CRO概念猴痘概念 |
| 8 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 26.18 | +59.34% | 参股银行特高压 |
| 9 | 301047.SZ | 义翘神州 | 159.00 | +58.82% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 10 | 301218.SZ | 华是科技 | 69.75 | +58.45% | 共同富裕示范区空间计算 |
| 11 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 141.07 | +56.38% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 12 | 600641.SH | 先导基电 | 48.57 | +55.08% | 小金属概念TOPCON电池 |
| 13 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 12.89 | +49.54% | 农机减速器 |
| 14 | 688315.SH | 诺禾致源 | 19.77 | +48.76% | 基因测序量子科技 |
| 15 | 000504.SZ | 南华生物 | 12.42 | +48.74% | 细胞免疫治疗CRO概念 |
| 16 | 000011.SZ | 深物业A | 12.24 | +48.00% | 物业管理化债概念(AMC概念) |
| 17 | 002388.SZ | 新亚制程 | 9.10 | +47.73% | 钠离子电池摘帽 |
| 18 | 688678.SH | 福立旺 | 31.15 | +45.70% | 2026一季报预增TOPCON电池 |
| 19 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 98.00 | +44.88% | 英伟达概念苹果概念 |
| 20 | 601579.SH | 会稽山 | 37.30 | +44.85% | 白酒概念共同富裕示范区 |
| 21 | 300691.SZ | 联合光电 | 20.55 | +44.62% | 安防智能座舱 |
| 22 | 000560.SZ | 我爱我家 | 3.70 | +42.86% | 物业管理租售同权 |
| 23 | 301122.SZ | 采纳股份 | 66.67 | +42.67% | 辅助生殖 |
| 24 | 600418.SH | 江淮汽车 | 27.47 | +42.63% | 上证180成份股华为汽车 |
| 25 | 002614.SZ | 奥佳华 | 7.76 | +41.09% | 网红经济IP经济(谷子经济) |
| 26 | 000002.SZ | 万科A | 4.26 | +41.06% | 超级品牌同花顺漂亮100 |
| 27 | 688238.SH | 和元生物 | 8.85 | +40.92% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 28 | 688356.SH | 键凯科技 | 106.41 | +40.53% | 医美概念3D打印 |
| 29 | 300489.SZ | 光智科技 | 278.35 | +40.18% | 核污染防治第三代半导体 |
| 30 | 688222.SH | 成都先导 | 44.69 | +39.18% | 重组蛋白CRO概念 |
| 31 | 002285.SZ | 世联行 | 3.02 | +39.17% | 横琴新区物业管理 |
| 32 | 603230.SH | 内蒙新华 | 14.01 | +38.30% | 文化传媒概念 |
| 33 | 600059.SH | 古越龙山 | 12.27 | +38.18% | 白酒概念超级品牌 |
| 34 | 300939.SZ | 秋田微 | 99.43 | +37.79% | 家用电器安防 |
| 35 | 600241.SH | 时代万恒 | 9.72 | +37.48% | — |
| 36 | 603949.SH | 雪龙集团 | 18.41 | +36.57% | 农机汽车热管理 |
| 37 | 300192.SZ | 科德教育 | 23.42 | +36.48% | AI视频职业教育 |
| 38 | 301311.SZ | 昆船智能 | 18.32 | +36.31% | 中船系统一大市场 |
| 39 | 688026.SH | 洁特生物 | 27.61 | +35.88% | 细胞免疫治疗辅助生殖 |
| 40 | 688105.SH | 诺唯赞 | 27.24 | +35.12% | 重组蛋白CRO概念 |
| 41 | 603073.SH | 彩蝶实业 | 20.88 | +34.36% | 共同富裕示范区中俄贸易概念 |
| 42 | 300804.SZ | 广康生化 | 55.41 | +33.39% | — |
| 43 | 605058.SH | 澳弘电子 | 53.64 | +33.10% | 毫米波雷达 |
| 44 | 920427.BJ | 华维设计 | 10.78 | +32.92% | 地下管网房屋检测 |
| 45 | 688244.SH | 永信至诚 | 22.54 | +32.82% | 职业教育军工信息化 |
| 46 | 300917.SZ | 特发服务 | 34.55 | +32.43% | 物业管理深圳国企改革 |
| 47 | 300981.SZ | 中红医疗 | 20.30 | +32.42% | 宠物经济核污染防治 |
| 48 | 002242.SZ | 九阳股份 | 12.50 | +32.42% | 证金持股净水概念 |
| 49 | 001211.SZ | 双枪科技 | 29.52 | +32.20% | 预制菜IP经济(谷子经济) |
| 50 | 002631.SZ | 德尔未来 | 13.48 | +32.03% | 石墨烯核污染防治 |
| # | 代码 | 名称 | 今收 | 30日涨幅 | 主要题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 160.39 | +167.36% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 2 | 600825.SH | 新华传媒 | 10.35 | +105.36% | 上海国企改革无人零售 |
| 3 | 601579.SH | 会稽山 | 37.30 | +98.83% | 白酒概念共同富裕示范区 |
| 4 | 301190.SZ | 善水科技 | 35.93 | +95.17% | 幽门螺杆菌概念染料 |
| 5 | 605058.SH | 澳弘电子 | 53.64 | +92.05% | 毫米波雷达 |
| 6 | 301122.SZ | 采纳股份 | 66.67 | +89.56% | 辅助生殖 |
| 7 | 600127.SH | 金健米业 | 13.14 | +84.81% | 玉米粮食概念 |
| 8 | 688185.SH | 康希诺 | 102.64 | +83.48% | CRO概念猴痘概念 |
| 9 | 300741.SZ | 华宝股份 | 24.73 | +81.60% | 合成生物宠物经济 |
| 10 | 601811.SH | 新华文轩 | 21.12 | +75.71% | 独角兽概念IP经济(谷子经济) |
| 11 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 26.18 | +75.35% | 参股银行特高压 |
| 12 | 300647.SZ | 超频三 | 10.04 | +75.22% | 动力电池回收智慧灯杆 |
| 13 | 301132.SZ | 满坤科技 | 66.62 | +73.58% | 汽车芯片存储芯片 |
| 14 | 000993.SZ | 闽东电力 | 17.09 | +71.93% | 航运概念参股银行 |
| 15 | 000560.SZ | 我爱我家 | 3.70 | +71.30% | 物业管理租售同权 |
| 16 | 003006.SZ | 百亚股份 | 23.12 | +70.88% | — |
| 17 | 601086.SH | 国芳集团 | 13.33 | +67.46% | 参股券商IP经济(谷子经济) |
| 18 | 301251.SZ | 威尔高 | 81.10 | +66.87% | 富士康概念MiniLED |
| 19 | 600371.SH | 万向德农 | 13.51 | +65.97% | 转基因玉米 |
| 20 | 688026.SH | 洁特生物 | 27.61 | +64.93% | 细胞免疫治疗辅助生殖 |
| 21 | 300473.SZ | 德尔股份 | 36.75 | +62.83% | 华为汽车汽车热管理 |
| 22 | 300192.SZ | 科德教育 | 23.42 | +60.41% | AI视频职业教育 |
| 23 | 688655.SH | 迅捷兴 | 71.90 | +59.74% | 智能座舱 |
| 24 | 002815.SZ | 崇达技术 | 23.01 | +59.46% | AI PC华为手机 |
| 25 | 001368.SZ | 通达创智 | 36.85 | +58.50% | 宠物经济中俄贸易概念 |
| 26 | 301560.SZ | 众捷股份 | 37.86 | +58.41% | 空气能热泵汽车热管理 |
| 27 | 688203.SH | 海正生材 | 18.95 | +57.65% | 可降解塑料3D打印 |
| 28 | 002614.SZ | 奥佳华 | 7.76 | +56.77% | 网红经济IP经济(谷子经济) |
| 29 | 600802.SH | 福建水泥 | 7.24 | +56.71% | 水泥概念参股券商 |
| 30 | 001326.SZ | 联域股份 | 101.03 | +56.47% | — |
| 31 | 301046.SZ | 能辉科技 | 33.14 | +55.88% | 光伏建筑一体化光热发电 |
| 32 | 688678.SH | 福立旺 | 31.15 | +55.52% | 2026一季报预增TOPCON电池 |
| 33 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 141.07 | +54.26% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 34 | 920895.BJ | 花溪科技 | 20.68 | +53.75% | 农机 |
| 35 | 301218.SZ | 华是科技 | 69.75 | +53.47% | 共同富裕示范区空间计算 |
| 36 | 300642.SZ | 透景生命 | 20.84 | +52.07% | 猴痘概念肝炎概念 |
| 37 | 605577.SH | 龙版传媒 | 16.28 | +51.30% | 黑龙江自贸区IP经济(谷子经济) |
| 38 | 603230.SH | 内蒙新华 | 14.01 | +51.30% | 文化传媒概念 |
| 39 | 002913.SZ | 奥士康 | 92.30 | +50.57% | 华为数字能源英伟达概念 |
| 40 | 600059.SH | 古越龙山 | 12.27 | +50.00% | 白酒概念超级品牌 |
| 41 | 002631.SZ | 德尔未来 | 13.48 | +48.79% | 石墨烯核污染防治 |
| 42 | 000011.SZ | 深物业A | 12.24 | +48.54% | 物业管理化债概念(AMC概念) |
| 43 | 000823.SZ | 超声电子 | 23.28 | +47.62% | 证金持股AI眼镜 |
| 44 | 300939.SZ | 秋田微 | 99.43 | +46.89% | 家用电器安防 |
| 45 | 002708.SZ | 光洋股份 | 17.43 | +46.84% | 减速器飞行汽车(eVTOL) |
| 46 | 688244.SH | 永信至诚 | 22.54 | +46.55% | 职业教育军工信息化 |
| 47 | 002388.SZ | 新亚制程 | 9.10 | +46.07% | 钠离子电池摘帽 |
| 48 | 688175.SH | 高凌信息 | 28.99 | +45.39% | 军工信息化网络安全 |
| 49 | 603657.SH | 春光科技 | 39.50 | +44.74% | 家用电器 |
| 50 | 000504.SZ | 南华生物 | 12.42 | +44.59% | 细胞免疫治疗CRO概念 |
| # | 代码 | 名称 | 今收 | 三月涨幅 | 主要题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 160.39 | +319.43% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 2 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 135.65 | +293.19% | — |
| 3 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 141.07 | +197.55% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 4 | 603580.SH | 艾艾精工 | 72.95 | +166.74% | 摘帽 |
| 5 | 603221.SH | 爱丽家居 | 25.10 | +149.29% | — |
| 6 | 601579.SH | 会稽山 | 37.30 | +149.00% | 白酒概念共同富裕示范区 |
| 7 | 600127.SH | 金健米业 | 13.14 | +144.69% | 玉米粮食概念 |
| 8 | 002827.SZ | 高争民爆 | 59.00 | +140.82% | 雅下水电概念民爆概念 |
| 9 | 600664.SH | 哈药股份 | 7.40 | +137.94% | 肝炎概念流感 |
| 10 | 301047.SZ | 义翘神州 | 159.00 | +135.85% | 重组蛋白细胞免疫治疗 |
| 11 | 301520.SZ | 万邦医药 | 71.05 | +126.27% | CRO概念减肥药 |
| 12 | 688296.SH | 和达科技 | 25.60 | +120.12% | 地下管网净水概念 |
| 13 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 44.19 | +119.20% | PPP概念PM2.5 |
| 14 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 51.23 | +115.44% | 重组蛋白合成生物 |
| 15 | 301122.SZ | 采纳股份 | 66.67 | +113.00% | 辅助生殖 |
| 16 | 301190.SZ | 善水科技 | 35.93 | +112.22% | 幽门螺杆菌概念染料 |
| 17 | 600825.SH | 新华传媒 | 10.35 | +112.09% | 上海国企改革无人零售 |
| 18 | 600371.SH | 万向德农 | 13.51 | +105.32% | 转基因玉米 |
| 19 | 300981.SZ | 中红医疗 | 20.30 | +100.99% | 宠物经济核污染防治 |
| 20 | 688185.SH | 康希诺 | 102.64 | +95.95% | CRO概念猴痘概念 |
| 21 | 601086.SH | 国芳集团 | 13.33 | +94.88% | 参股券商IP经济(谷子经济) |
| 22 | 300741.SZ | 华宝股份 | 24.73 | +90.22% | 合成生物宠物经济 |
| 23 | 600721.SH | 百花医药 | 13.11 | +90.00% | 细胞免疫治疗CRO概念 |
| 24 | 601811.SH | 新华文轩 | 21.12 | +88.40% | 独角兽概念IP经济(谷子经济) |
| 25 | 000011.SZ | 深物业A | 12.24 | +88.31% | 物业管理化债概念(AMC概念) |
| 26 | 300192.SZ | 科德教育 | 23.42 | +87.40% | AI视频职业教育 |
| 27 | 600354.SH | 敦煌种业 | 9.24 | +86.67% | 转基因玉米 |
| 28 | 300684.SZ | 中石科技 | 108.10 | +86.38% | 石墨烯汽车热管理 |
| 29 | 688293.SH | 奥浦迈 | 79.61 | +85.52% | 重组蛋白CRO概念 |
| 30 | 688203.SH | 海正生材 | 18.95 | +84.70% | 可降解塑料3D打印 |
| 31 | 688026.SH | 洁特生物 | 27.61 | +83.17% | 细胞免疫治疗辅助生殖 |
| 32 | 002172.SZ | 澳洋健康 | 5.43 | +82.21% | 毛发医疗医美概念 |
| 33 | 688265.SH | 南模生物 | 64.98 | +81.71% | 辅助生殖 |
| 34 | 605577.SH | 龙版传媒 | 16.28 | +81.30% | 黑龙江自贸区IP经济(谷子经济) |
| 35 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 26.18 | +80.55% | 参股银行特高压 |
| 36 | 605179.SH | 一鸣食品 | 23.56 | +79.57% | 乳业冷链物流 |
| 37 | 001368.SZ | 通达创智 | 36.85 | +78.19% | 宠物经济中俄贸易概念 |
| 38 | 920895.BJ | 花溪科技 | 20.68 | +77.82% | 农机 |
| 39 | 000560.SZ | 我爱我家 | 3.70 | +75.36% | 物业管理租售同权 |
